Pronto publicaré un reportaje completo que seguro os gustará. De momento os dejo cuatro números de lo trabajado en 50 MHz y algunas fotos...
Band | 50 | |||
QSO 6 m x day | ||||
CW | SSB | JT65A | Total | |
11/10/2013 | 10 | 22 | 32 | |
11/11/2013 | 4 | 3 | 7 | |
11/12/2013 | 32 | 6 | 38 | |
11/13/2013 | 26 | 3 | 1 | 30 |
11/14/2013 | 11 | 11 | ||
11/16/2013 | 2 | 2 | 4 | |
11/17/2013 | 10 | 6 | 4 | 20 |
11/18/2013 | 7 | 2 | 9 | |
11/19/2013 | 4 | 1 | 5 | |
11/20/2013 | 3 | 9 | 1 | 13 |
Total | 109 | 51 | 9 | 169 |
Band | 50 | |||
QSO 6 m x DXCC | ||||
CW | SSB | JT65A | Total | |
XE | 19 | 6 | 25 | |
WP4 | 11 | 12 | 23 | |
PY | 20 | 20 | ||
YV | 10 | 9 | 19 | |
K | 7 | 5 | 12 | |
EA8 | 7 | 2 | 9 | |
HK | 2 | 3 | 5 | |
9Y | 2 | 3 | 5 | |
KV4 | 5 | 5 | ||
FM | 1 | 3 | 4 | |
EA | 3 | 3 | ||
TI | 1 | 2 | 3 | |
HP | 2 | 1 | 3 | |
LU | 2 | 1 | 3 | |
OA | 2 | 1 | 3 | |
YS | 2 | 2 | ||
HK0A | 1 | 1 | 2 | |
CE | 2 | 2 | ||
FG | 1 | 1 | 2 | |
CT | 2 | 2 | ||
KV | 1 | 1 | 2 | |
ZP | 2 | 2 | ||
ON | 2 | 2 | ||
G | 1 | 1 | ||
CN | 1 | 1 | ||
HI | 1 | 1 | ||
J8 | 1 | 1 | ||
ES | 1 | 1 | ||
EA6 | 1 | 1 | ||
KP2 | 1 | 1 | ||
TG | 1 | 1 | ||
/MM | 1 | 1 | ||
P4 | 1 | 1 | ||
PJ4 | 1 | 1 | ||
Total | 109 | 51 | 9 | 169 |
169 QSO en 34 DXCC a pesar de la falta de propagación trabajamos EU, AF, NA, SA y escuchamos AS y OC... por poco no llegamos a hacer el WAC.
En 6 metros EME realizamos 9 qsos, a pesar de estar con solo 400 w.
73 Josep Ma. EA3AKY
6m EME from XR0ZR |
6m station XR0ZR |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.