He estado recopilando mis resultados en este concurso.
Como segundo operador de EA3LL:
Call | Year | Category | Score | QSOs | WPX | Result | Oper. |
AM3KU | 1992 | MULTI-ONE | 4,874,698 | 3,057 | 758 | # 4 EU # 7 World | EA3AIR EA3DU EA3FER EA3GAS EA3KU EA3LL-2o |
EA3VY | 1989 | MULTI-ONE | 4,997,116 | 2,900 | 731 | # 9 EU # 14 World | EA3VY EA3AIR EA3AVV EA3DXD EA3FER EA3KU EA3LL-2o |
EA3VY | 1986 | MULTI-ONE | 4,681,052 | 2,731 | 697 | # 4 EU # 5 World | EA3VY EA3AIR EA3AVV EA3DXD EA3FER EA3FNN EA3KU EA3LL-2o |
EA3VY | 1985 | MULTI-ONE | 4,342,005 | 2,618 | 639 | # 3 EU # 4 World | EA3VY EA3AIR EA3AVV EA3DXD EA3FER EA3KU EA3LL-2o |
EA3VY | 1984 | MULTI-ONE | 3,945,678 | 2,679 | 626 | # 3 EU # 9 World | EA3VY EA3AIR EA3AVV EA3EEE EA3KU EA3LL-2o EC3BPD EC2BPS |
EA3VY | 1983 | MULTI-ONE | 3,910,984 | 2,509 | 616 | # 5 EU # 7 World | EA3VY EA3LL-2o EA3AIR EA3AVV EA3EEE EA3KU |
4U7ITU | 1982 | MULTI-ONE | 2,608,815 | 2,617 | 485 | # 6 EU # 8 World | EA3KU EA3LL-2o EA3AVV EA3AYR EA3CRX EA3CVD EA3CXC EC3AFM |
Call | Year | Category | Score | QSOs | WPX | Result | Oper. |
AO3T | 2009 | SO HP 10M | 388,476 | 806 | 396 | # 4 EU # 5 World | |
EA3FP | 2008 | MULTI-TWO | 13,382,334 | 5,074 | 1,134 | # 3 EU # 7 World | EA1FAQ EA3AIR EA3AKY EA3ALV EA3ALZ EA3AVV EA3JW |
AN3AKY | 2006 | SO HP ALL | 4,506,060 | 2,380 | 795 | # 17 EU # 42 World | |
AM3AKY | 2004 | SO LP 80M | 277,344 | 404 | 288 | # 6 EU # 7 World | |
EA3AKY | 1996 | SO LP ALL | 1,020,052 | 1,262 | 478 | # 7 EU # 14 World | |
Puedes ver tus resultados personales tecleando tu indicativo en http://www.cqwpx.com/score_db.htm
Tambien están actualizados los records de cada pais DXCC y cada categoría en http://www.cqwpx.com/records.htm.
Es curioso ver como ha evolucionado la participación en estos 30 años. Lo podéis veren http://www.cqwpx.com/stats.htm.
Recordad que este próximo concurso WPX en telegrafía es dentro de dos fines de semana (May 29-30).
Nos escuchamos?
73 Josep M.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.